Météo à Tekirdağ 15 jours
Tarih | Temps | Précipitation | jour | nuit |
---|---|---|---|---|
Ce soir | ![]() | 16° | ||
demain | ![]() | 27° | 19° | |
Mercredi 18 juin | ![]() | 28° | 20° | |
Jeu 19 juin | ![]() | 29° | 20° | |
Ven. 20 juin | ![]() | 29° | 20° | |
Sam. 21 juin | ![]() | 27° | 18° | |
Dim 22er juin | ![]() | 26° | 17° | |
Lun 23 juin | ![]() | 25° | 16° | |
Mardi 24 juin | ![]() | 27° | 17° | |
Mercredi 25 juin | ![]() | 28° | 17° | |
Jeu 26 juin | ![]() | 28° | 17° | |
Ven. 27 juin | ![]() | 29° | 18° | |
Sam. 28 juin | ![]() | 28° | 19° | |
Dim 29er juin | ![]() | 29° | 18° | |
Lun 30 juin | ![]() | 29° | 19° | |
Mar 1 juil. | ![]() | 28° | 19° | |
Mercredi 2 juillet | ![]() | 28° | 20° | |
Jeu 3 juil. | ![]() | 29° | 20° | |
Ven. 4 juil. | ![]() | 29° | 21° | |
Sam. 5 juil. | ![]() | 28° | 21° |
Rapport de prévisions météorologiques pour Tekirdağ
16 Haziran Pazartesi; Tekirdağ'da hava durumunun bugün parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bu gece sıcaklık 16° derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 24°C. Rüzgârın çoğunlukla orta şiddette esmesi bekleniyor. Gün boyunca gökyüzündeki bulut yoğunluğu yaklaşık %0 civarında olacak. Tekirdağ'ın bugünkü yağış ihtimali tahmini %0 seviyelerinde beklenirken, tahmini nem oranı %55, çiy noktası 15°C ve basınç değerininde 1016 mb olması bekleniyor.
Quel temps fera-t-il à Tekirdağ demain ?
Demain à Tekirdağ prévisions météorologiques alors que; Il est prévu que le temps soit ensoleillé et qu'il fasse 18°C le matin. Demain, le temps sera ensoleillé 27°C en milieu de journée, ensoleillé 27°C le soir et clair 21°C la nuit.
Quelle sera la météo hebdomadaire à Tekirdağ ?
Cette semaine, la température maximale prévue à Tekirdağ sera de 29 °C et la température minimale de °C. Vous pouvez consulter les prévisions météo pour la semaine prochaine sur le graphique ci-dessous.
Températures de l'eau de la mer à Tekirdağ
Marmara Ereğlisi 21.9°C, Sarkoy 20.9°C, Tekirdağ 21.2°C,