Istanbul Météo 45 jours
| Tarih | Temps | Précipitation | jour | nuit |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | 18° | 14° | ||
| demain | 13° | 10° | ||
| lundi 8 décembre | 10° | 9° | ||
| mar. 9 décembre | 10° | 9° | ||
| mer. 10 déc. | 13° | 9° | ||
| jeu. 11 décembre | 15° | 11° | ||
| ven. 12 déc. | 14° | 10° | ||
| sam. 13 déc. | 14° | 11° | ||
| dim. 14 déc. | 15° | 11° | ||
| lundi 15 décembre | 16° | 11° | ||
| mar. 16 décembre | 15° | 12° | ||
| mer. 17 déc. | 16° | 12° | ||
| jeu. 18 décembre | 17° | 12° | ||
| ven. 19 déc. | 17° | 12° | ||
| sam. 20 déc. | 18° | 13° | ||
| dim. 21 déc. | 13° | 8° | ||
| lundi 22 décembre | 12° | 9° | ||
| mar. 23 décembre | 13° | 9° | ||
| mer. 24 déc. | 13° | 8° | ||
| jeu. 25 décembre | 12° | 9° | ||
| ven. 26 déc. | 12° | 8° | ||
| sam. 27 déc. | 12° | 9° | ||
| dim. 28 déc. | 12° | 8° | ||
| lundi 29 décembre | 12° | 8° | ||
| mar. 30 décembre | 11° | 8° | ||
| mer. 31 déc. | 9° | 7° | ||
| jeu. 1 janvier | 11° | 8° | ||
| vendredi 2 janvier | 11° | 7° | ||
| sam. 3 janvier | 12° | 8° | ||
| dimanche 4 janvier | 13° | 7° | ||
| lundi 5 janvier | 13° | 7° | ||
| mar. 6 janvier | 13° | 8° | ||
| mer. 7er janvier | 12° | 8° | ||
| jeu. 8 janvier | 12° | 7° | ||
| vendredi 9 janvier | 12° | 7° | ||
| sam. 10 janvier | 12° | 8° | ||
| dimanche 11 janvier | 12° | 8° | ||
| lundi 12 janvier | 12° | 7° | ||
| mar. 13 janvier | 12° | 7° | ||
| mer. 14er janvier | 11° | 8° | ||
| jeu. 15 janvier | 12° | 8° | ||
| vendredi 16 janvier | 10° | 6° | ||
| sam. 17 janvier | 10° | 5° | ||
| dimanche 18 janvier | 10° | 6° | ||
| lundi 19 janvier | 9° | 5° | ||
| sam. 10 janvier | 7° | 2° | ||
| dimanche 11 janvier | 8° | 5° |
Météo à Istanbul
Istanbul connaîtra une baisse des températures cette semaine. Ce rafraîchissement est attendu en raison des précipitations prévues, estimées à environ 0.6 mm. Le ciel sera nuageux avec un risque d'averses éparses. Les températures devraient osciller entre 14 °C et 18 °C. Le risque de précipitations est de 60 %, avec un cumul de pluie d'environ 0.6 mm. Le vent soufflera d'est à sud-est à 8 km/h, généralement faible et parfois modéré. La qualité de l'air sera modérée. La couverture nuageuse est de 76 %. La visibilité devrait être d'environ 24 km dans les conditions météorologiques actuelles. L'humidité à Istanbul devrait avoisiner les 64 %, avec un point de rosée de 7 °C et une pression atmosphérique de 1008 hPa.
Quel temps fera-t-il à Istanbul demain ?
Demain à Istanbul prévisions météorologiques alors que; Il est prévu une température de 13°C avec des averses le matin. Demain, la température devrait être de 14°C avec de la pluie en milieu de journée, 12°C avec de la pluie en soirée et 12°C avec des averses la nuit.
Quel sera le temps qu'il fera chaque semaine à Istanbul ?
Les températures à Istanbul devraient globalement baisser cette semaine. On prévoit une maximale de 18 °C et une minimale de 9 °C. Samedi sera la journée la plus chaude de la semaine avec 18 °C (ciel nuageux avec risque d'averses), tandis que la température la plus froide sera de 10 °C (pluie et nuages) lundi. On attend 7 mm de précipitations lundi. Il devrait également pleuvoir aujourd'hui (0,6 mm) et dimanche (2 mm).
feutre
13 ° C
vent
ESE 8 km/h
Ni
% 64
avis
24 km
Point de rosée
7 ° C
nuage
% 76
pression
Mb 1008
altitude
1m
lever du soleil
08:14
Coucher de soleil
17:36
Températures de l'eau de mer à Istanbul
Îles 16.7°C, Centre d'Ağva 16.7°C, Plage d'Akçakese 16.7°C, Anadolufeneri 17.1°C, Ataşehir 15.7°C, Avcılar 16.2°C, Île de Burgaz 16.3°C, Büyükçekmece 15.6°C, Caddebostan 16°C, Eminönü 16.3 °C, Garipce 16.7°C, Heybeliada 16.2°C, Istanbul 16°C, Kınalıada 16.3°C, Kısırkaya 16.2°C, Poyraz 16.4°C, Riva 16.6°C, Rumelifeneri 16°C, Sahilköy 16.7°C, Şile 16.8°C, Silivri 15.9°C, Tepecik 16°C, Üsküdar 16.4°C, Zeytinburnu 15.9°C,